Industrial 3 Solar Panel: различия между версиями
Внешний вид
Релиз Industrial 3: единая энергия RF и солнечные панели |
Industrial 3: энергия RF, солнечные панели и история обновлений |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Industrial 3 Solar Panel''' — подраздел [[Industrial 3]] о солнечных панелях WikiVibe Craft. Верхние ступени и их крафты даёт Industrial Upgrade 2.5.21 для Forge 1.7.10. | '''Industrial 3 Solar Panel''' — подраздел [[Industrial 3]] о солнечных панелях WikiVibe Craft. Верхние ступени и их крафты даёт Industrial Upgrade 2.5.21 для Forge 1.7.10. | ||
== Подключение к RF == | |||
Поставь панель под открытым небом. Соедини её [[Industrial 3#RF-кабели|RF-кабелем]] с приёмником, например накопителем Thermal Expansion. Если накопитель не заряжается, проверь его входную сторону, освещение панели и предел кабеля. [[Энергия RF|RF-тестер]] показывает параметры блока в чате. | |||
Характеристики панели смотри в её подсказке и интерфейсе. RF показывает запас энергии, RF/т — скорость выработки или передачи. | |||
== Уровни основной цепочки == | == Уровни основной цепочки == | ||
Версия от 06:16, 16 ноября 2026
Industrial 3 Solar Panel — подраздел Industrial 3 о солнечных панелях WikiVibe Craft. Верхние ступени и их крафты даёт Industrial Upgrade 2.5.21 для Forge 1.7.10.
Подключение к RF
Поставь панель под открытым небом. Соедини её RF-кабелем с приёмником, например накопителем Thermal Expansion. Если накопитель не заряжается, проверь его входную сторону, освещение панели и предел кабеля. RF-тестер показывает параметры блока в чате.
Характеристики панели смотри в её подсказке и интерфейсе. RF показывает запас энергии, RF/т — скорость выработки или передачи.
Уровни основной цепочки
| Уровень | Панель |
|---|---|
| 1 | Солнечная панель IC2 |
| 2 | Улучшенная |
| 3 | Гибридная |
| 4 | Совершенная гибридная |
| 5 | Квантовая |
| 6 | Спектральная |
| 7 | Протонная |
| 8 | Сингулярная |
| 9 | Дифракционная |
| 10 | Фотонная |
| 11 | Нейтронная |
| 12 | Барионная |
| 13 | Адронная |
| 14 | Гравитонная |
| 15 | Кварковая |
Панели Advanced Solar Panels занимают те же уровни 2–5. Крафты Industrial Upgrade можно открыть в NEI клавишей R на предмете.