Продвинутые МЭ интерфейсы: различия между версиями
Внешний вид
Ревизия 16 WikiVibe Craft |
Каталог модов и отдельные статьи предметов WikiVibe Craft |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable wv-facts" | |||
! colspan="2" | Блочный МЭ-интерфейс III | |||
|- | |||
| colspan="2" class="wv-facts-image" | [[File:WikiVibe-Craft-Icon-Article-Interface-iii.png|112px|link=|alt=Блочный МЭ-интерфейс III]] | |||
|- | |||
! scope="row" | Уровень II | |||
| 18 шаблонов | |||
|- | |||
! scope="row" | Уровень III | |||
| 27 шаблонов | |||
|- | |||
! scope="row" | Исполнение | |||
| Блок или часть кабеля | |||
|} | |||
'''Продвинутые МЭ интерфейсы''' вмещают больше закодированных шаблонов. Каждый уровень доступен как отдельный блок или как плоская часть для МЭ-кабеля. | '''Продвинутые МЭ интерфейсы''' вмещают больше закодированных шаблонов. Каждый уровень доступен как отдельный блок или как плоская часть для МЭ-кабеля. | ||
| Строка 15: | Строка 30: | ||
== Крафт == | == Крафт == | ||
<div class="wv-wiki-nav"> | |||
* <span class="wv-wiki-nav-row"><span class="wv-wiki-nav-icon" aria-hidden="true">[[File:WikiVibe-Craft-Icon-Article-Interface-ii.png|24px|link=|alt=]]</span> [[МЭ-интерфейс II]]</span> | |||
| | * <span class="wv-wiki-nav-row"><span class="wv-wiki-nav-icon" aria-hidden="true">[[File:WikiVibe-Craft-Icon-Article-Interface-iii.png|24px|link=|alt=]]</span> [[МЭ-интерфейс III]]</span> | ||
</div> | |||
| | |||
Чтобы получить плоскую версию, положи один блочный интерфейс нужного уровня в сетку крафта. Для обратного обмена положи одну плоскую версию в сетку. В обоих случаях дополнительных материалов не нужно. Перед обменом забери шаблоны и содержимое из интерфейса. | Чтобы получить плоскую версию, положи один блочный интерфейс нужного уровня в сетку крафта. Для обратного обмена положи одну плоскую версию в сетку. В обоих случаях дополнительных материалов не нужно. Перед обменом забери шаблоны и содержимое из интерфейса. | ||
Текущая версия от 06:32, 18 ноября 2026
| Блочный МЭ-интерфейс III | |
|---|---|
| Уровень II | 18 шаблонов |
| Уровень III | 27 шаблонов |
| Исполнение | Блок или часть кабеля |
Продвинутые МЭ интерфейсы вмещают больше закодированных шаблонов. Каждый уровень доступен как отдельный блок или как плоская часть для МЭ-кабеля.
| Интерфейс | Слоты для шаблонов | Ряды в терминале интерфейсов |
|---|---|---|
| Обычный | 9 | 1 |
| II | 18 | 2 |
| III | 27 | 3 |
Блочная и плоская версии одного уровня имеют одинаковую ёмкость. Девять слотов настройки и девять слотов выдачи работают так же, как у обычного интерфейса. В терминале интерфейсов каждый ряд управляет девятью слотами того же устройства.
Крафт
Чтобы получить плоскую версию, положи один блочный интерфейс нужного уровня в сетку крафта. Для обратного обмена положи одну плоскую версию в сетку. В обоих случаях дополнительных материалов не нужно. Перед обменом забери шаблоны и содержимое из интерфейса.